Прайс-лист на газоблоки ДСК «ГРАС — Саратов»

Официальный прайс-лист компании с актуальными ценами на газобетонные блоки ГРАС в Саратове.

Марка прочности Размер блока, мм Количество на поддоне Масса поддона, кг. Масса 1 блока, кг. Цена 1 блока, руб.
Длина х Ширина х Высота Шт. м3
D300 600х200х300 50/60 1,8/2,16 750/900 15 241,20
600х250х250 48 1,8 750 15,6 251,25
600х250х300 40/48 1,8/2,16 750/900 18,7 301,50
600х250х375 32 1,8 750 23,4 376,90
600х250х400 36 2,16 900 25 402,00
D350 600х200х250 72 2,16 1020 14,1 204,00
600х200х300 50/60 1,8/2,16 870/1020 17,4 244,80
600х250х250 48 1,8 870 18,1 255,00
600х250х300 40 1,8 870 21,7 306,00
600х250х375 32 1,8 870 27,1 382,50
600х250х400 36 2,16 1020 28,3 408,00
D400 600х100х250 120 1,8 1000 8,3 102,75
600х100х300 120 2,16 1200 10 123,30
600х200х300 50/60 1,8/2,16 1000/1200 20 246,60
600х250х300 40 1,8 1000 25 308,25
600х250х375 32 1,8 1000 31,2 385,30
600х250х400 36 2,16 1200 33,3 411,00
D500 600х75х250 160 1,8 1200 7,5 77,60
600х100х250 120 1,8 1200 10 103,50
600х100х300 120 2,16 1400 11,6 124,20
600х150х250 80 1,8 1200 15 155,25
600х200х250 72 2,16 1400 19,4 207,00
600х200х300 50/60 1,8/2,16 1200/1400 24 248,40
600х250х250 48 1,8 1200 25 258,75
600х250х300 40 1,8 1200 30 310,50
600х250х375 32 1,8 1200 37,5 388,10
600х250х400 36 2,16 1400 38,9 414,00

Получить бесплатную консультацию по телефону

Оставить заявку на бесплатную телефонную консультацию

Заполните поля формы и нажмите "Отправить"